<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Media Culpa</title>
	<atom:link href="http://www.kullin.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kullin.net</link>
	<description>Two Swedish Eyes on Media and Public Relations</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:17:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Edelman Trust Barometer 2012 says trust in social media is up by 2012 Trust Barometer Media Coverage &#124; &#124; 2012 Edelman Trust Barometer2012 Edelman Trust Barometer</title>
		<link>http://www.kullin.net/2012/01/edelman-trust-barometer-2012-says-trust-in-social-media-is-up/comment-page-1/#comment-77622</link>
		<dc:creator>2012 Trust Barometer Media Coverage &#124; &#124; 2012 Edelman Trust Barometer2012 Edelman Trust Barometer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:17:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kullin.net/?p=3961#comment-77622</guid>
		<description>[...] Edelman Trust Barometer 2012 says trust in social media is up by Kullin Mindful Money Distrust and its detrimental economic impact  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Edelman Trust Barometer 2012 says trust in social media is up by Kullin Mindful Money Distrust and its detrimental economic impact  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Instagram now growing faster than Flickr by Instagram could hit 1bn photos by April, twice as fast as Flickr managed &#8211; - Tech News AggregatorTech News Aggregator</title>
		<link>http://www.kullin.net/2012/01/instagram-now-growing-faster-than-flickr/comment-page-1/#comment-77270</link>
		<dc:creator>Instagram could hit 1bn photos by April, twice as fast as Flickr managed &#8211; - Tech News AggregatorTech News Aggregator</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kullin.net/?p=3944#comment-77270</guid>
		<description>[...] we were able to see that Instagram grew twice as fast as Flickr. Swedish blogger Hans Kullin has broken down the numbers, and using a few guestimates, we’re able to see just how much faster that growth is taking place [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] we were able to see that Instagram grew twice as fast as Flickr. Swedish blogger Hans Kullin has broken down the numbers, and using a few guestimates, we’re able to see just how much faster that growth is taking place [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on &#8220;Sweden&#8221; &#8211; the world’s most democratic Twitter account by Curators of Sweden, la cuenta ciudadana de VisitSweden &#124; Viajares</title>
		<link>http://www.kullin.net/2011/12/sweden-the-world%e2%80%99s-most-democratic-twitter-account/comment-page-1/#comment-76977</link>
		<dc:creator>Curators of Sweden, la cuenta ciudadana de VisitSweden &#124; Viajares</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:16:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kullin.net/?p=3820#comment-76977</guid>
		<description>[...] pero es cierto que las críticas también están presentes. Los visiones negativas apuntan a la impertinencia de algunos tweets por ser demasiado personales, con sentido del humor inapropiado, etc&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pero es cierto que las críticas también están presentes. Los visiones negativas apuntan a la impertinencia de algunos tweets por ser demasiado personales, con sentido del humor inapropiado, etc&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on BloggSverige 1.0 &#8211; så ser den svenska bloggaren ut by Så blev BloggSverige kvinnodominerat &#124; Den svenska blogghistorien</title>
		<link>http://www.kullin.net/2005/05/bloggsverige-1-0-sa-ser-den-svenska-bloggaren-ut/comment-page-1/#comment-76823</link>
		<dc:creator>Så blev BloggSverige kvinnodominerat &#124; Den svenska blogghistorien</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 23:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kullin.net/2005/05/bloggsverige-1-0-sa-ser-den-svenska-bloggaren-ut/#comment-76823</guid>
		<description>[...] 2005 och 2010 gjorde årliga enkätundersökningar av den svenska bloggosfären (BloggSverige 1, 2, 3, 4 och 5.) Undersökningarna ger en god bild av vilka som bloggade. Och mellan 2005 och 2007 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2005 och 2010 gjorde årliga enkätundersökningar av den svenska bloggosfären (BloggSverige 1, 2, 3, 4 och 5.) Undersökningarna ger en god bild av vilka som bloggade. Och mellan 2005 och 2007 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sweden&#8217;s Minister for Trade brought down by blogger by När bloggen fällde en minister &#124; Den svenska blogghistorien</title>
		<link>http://www.kullin.net/2006/10/swedens-minister-for-trade-brought-down-by-blogger/comment-page-1/#comment-76820</link>
		<dc:creator>När bloggen fällde en minister &#124; Den svenska blogghistorien</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 23:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stage.kullin.net/?p=545#comment-76820</guid>
		<description>[...] till Hans Kullin, som påminde mig om Johan Norbergs uttalande.)   This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.    ← Klart man måste [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] till Hans Kullin, som påminde mig om Johan Norbergs uttalande.)   This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.    ← Klart man måste [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Your Facebook page is a litmus test of your brand&#8217;s health by mike</title>
		<link>http://www.kullin.net/2012/01/your-facebook-page-is-a-litmus-test-of-your-brands-health/comment-page-1/#comment-76678</link>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 06:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kullin.net/?p=3888#comment-76678</guid>
		<description>Agree regarding the larger brands, for the smaller businesses they&#039;re still going to be dealing with a lot of voyeurs, people who see and absorb what they are posting daily but not responding even if it does hit a chord as it&#039;s out of character for them. We still live in a society where the few do most of the contributing..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Agree regarding the larger brands, for the smaller businesses they&#8217;re still going to be dealing with a lot of voyeurs, people who see and absorb what they are posting daily but not responding even if it does hit a chord as it&#8217;s out of character for them. We still live in a society where the few do most of the contributing..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on AP quoted fake Zlatan on Twitter by Stefan Löfven namn-nappad på Twitter &#171; Sociala medier</title>
		<link>http://www.kullin.net/2009/07/ap-quoted-fake-zlatan-on-twitter/comment-page-1/#comment-76457</link>
		<dc:creator>Stefan Löfven namn-nappad på Twitter &#171; Sociala medier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stage.kullin.net/?p=66#comment-76457</guid>
		<description>[...] är ganska vanligt att kändisar får sina namn kapade av personer som låtsas vara den riktiga Zlatan på Twitter, till exempel, vilket lurat ansedda medier som SVT och nyhetsbyrån AP. Så fort en person hamnar i [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] är ganska vanligt att kändisar får sina namn kapade av personer som låtsas vara den riktiga Zlatan på Twitter, till exempel, vilket lurat ansedda medier som SVT och nyhetsbyrån AP. Så fort en person hamnar i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Fake Zlatan on Twitter continues to fool Italian media by Twittercirkusen kring Zlatan igång &#8211; igen</title>
		<link>http://www.kullin.net/2010/10/fake-zlatan-on-twitter-continues-to-fool-italian-media/comment-page-1/#comment-76348</link>
		<dc:creator>Twittercirkusen kring Zlatan igång &#8211; igen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:46:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kullin.net/?p=2953#comment-76348</guid>
		<description>[...] förvirring uppstått. Medier har flera gånger gått på falska twitterkonton från Zlatan och gjort nyheter på dem. Zlatan själv har kommenterat spektaklet med att han &#8221;lägger fokus på rätt saker [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] förvirring uppstått. Medier har flera gånger gått på falska twitterkonton från Zlatan och gjort nyheter på dem. Zlatan själv har kommenterat spektaklet med att han &#8221;lägger fokus på rätt saker [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About by Så blev BloggSverige kvinnodominerat &#124; Den svenska blogghistorien</title>
		<link>http://www.kullin.net/about/comment-page-1/#comment-76084</link>
		<dc:creator>Så blev BloggSverige kvinnodominerat &#124; Den svenska blogghistorien</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://stage.kullin.net/?page_id=2#comment-76084</guid>
		<description>[...] början, som han säger själv), gjorde att han ofta fick uttala sig i media. På hans ”About”-sida finns en imponerande samling länkar till klipp och intervjuer i [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] början, som han säger själv), gjorde att han ofta fick uttala sig i media. På hans ”About”-sida finns en imponerande samling länkar till klipp och intervjuer i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Instagram now growing faster than Flickr by Instagram pode chegar a marca de 1 bilhão de fotos compartilhadas em Abril deste ano &#124; Web diálogos &#124; Comunicação Digital</title>
		<link>http://www.kullin.net/2012/01/instagram-now-growing-faster-than-flickr/comment-page-1/#comment-75437</link>
		<dc:creator>Instagram pode chegar a marca de 1 bilhão de fotos compartilhadas em Abril deste ano &#124; Web diálogos &#124; Comunicação Digital</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kullin.net/?p=3944#comment-75437</guid>
		<description>[...] para os números de identificação de fotos enviadas ao Instagram, Hans Kullin, do site MediaCulpa determinou em seu estudo, que o aplicativo de compartilhamento de fotos passou a marca dos 500 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] para os números de identificação de fotos enviadas ao Instagram, Hans Kullin, do site MediaCulpa determinou em seu estudo, que o aplicativo de compartilhamento de fotos passou a marca dos 500 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

